Kepala Desa
WEBSITE RESMI
Desa Rijang Panua
Kabupaten Sidenreng RappangPelayanan administrasi, informasi publik, transparansi, dan pembangunan dalam satu tempat.
Transparansi anggaran desa dengan sumber data keuangan SIBERAS.
Sumber: tabel keuangan SIBERAS. Setiap kode rekening tingkat dua dihitung sekali agar tidak menggandakan nilai anak dan induk. Angka gabungan antar kelompok bukan saldo bersih desa.
| Jenis | Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | Serapan |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 4.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp 5.000.000 | Rp 0 | 0% |
| Pendapatan | 4.2 | Transfer | Rp 1.112.283.000 | Rp 1.040.656.239 | 93.6% |
| Pendapatan | 4.3 | Pendapatan Lain-lain | Rp 10.000.000 | Rp 2.876.824 | 28.8% |
| Belanja | 5.1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 631.161.503 | Rp 486.731.816 | 77.1% |
| Belanja | 5.2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 659.582.515 | Rp 590.604.230 | 89.5% |
| Belanja | 5.3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 255.841.682 | Rp 211.272.300 | 82.6% |
| Belanja | 5.4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 79.141.560 | Rp 74.397.100 | 94% |
| Belanja | 5.5 | PENAGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK | Rp 38.160.000 | Rp 33.660.000 | 88.2% |
| Pembiayaan | 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp 536.604.260 | Rp 536.604.260 | 100% |
| Pembiayaan | 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp 0 | Rp 0 | — |
Kenali perangkat desa yang melayani masyarakat